复制链接
微信扫一扫
四维智城大数据服务平台是中国领先综合地理信息服务提供商,为各个行业提供权威地理数据分析,帮助数据提供方与需求方进行数据对接,解决数据缺失问题,完善数据价值,帮助企业解决数据孤岛问题,提升企业运营...
单个数据
数据包基本信息
数据包内容介绍
宁波市餐饮门店位置数据为2017年最新采集,可供新开店铺取名特征、区域性、地理方位研究使用:
如:店铺数量、店铺分布、店铺取名参考的研究;商圈所在区域商贸状况、环境的优劣势的分析;店铺选址、行政区域划分、市场开拓、市场机会和发展潜力的研究;店铺地理坐标显示的研究等。
支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国光大银行 | 20万 | 20万 |
广发银行 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 5万 | 5万 |
浦发银行 | 5万 | 5万 |
中国民生银行 | 3万 | 3万 |
招商银行 | 2万 | 2万 |
平安银行 | 5万 | 5万 |
上海银行 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 3万 | 3万 |
中国银行 | 2万 | 2万 |
北京银行 | 2万 | 2万 |
南京银行 | 2万 | 2万 |
交通银行 | 1万 | 1万 |
建设银行 | 1万 | 1万 |
工商银行 | 1万 | 10万 |
邮政储蓄 | 1万 | 1万 |
农业银行 | 1万 | 1万 |
渤海银行 | 5千 | 5千 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国银行 | 无限额 | 无限额 |
兴业银行 | 无限额 | 无限额 |
中信银行 | 无限额 | 无限额 |
中国光大银行 | 10万 | 10万 |
浦发银行 | 10万 | 10万 |
建设银行 | 5万 | 5万 |
广发银行 | 5万 | 5万 |
北京银行 | 5万 | 5万 |
交通银行 | 4万 | 5万 |
中国民生银行 | 3万 | 3万 |
华夏银行 | 2万 | 2万 |
邮政储蓄 | 2万 | 2万 |
上海银行 | 2万 | 无限额 |
南京银行 | 2万 | 2万 |
工商银行 | 5千 | 5万 |
农业银行 | 5千 | 5千 |
平安银行 | 2千 | 2千 |
招商银行 | 500 | 无限额 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
---|---|---|---|
浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 |
华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 |
中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 |
建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 |
工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 |
邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 |
农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 |
渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
---|---|---|---|
中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
浦发银行 | 5万 | 5万 | |
中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
平安银行 | 5万 | 5万 | |
建设银行 | 5万 | 5万 | |
广发银行 | 3万 | 3万 | |
中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
招商银行 | 3万 | 3万 | |
兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
交通银行 | 3万 | 3万 | |
上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
华夏银行 | 1万 | 1万 | |
北京银行 | 1万 | 1万 | |
南京银行 | 1万 | 1万 | |
工商银行 | 1万 | 5万 | |
农业银行 | 1万 | 1万 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国建设银行 | 500 | 500 |
招商银行 | 500 | 3000 |
广发银行 | 500 | 500 |
中国光大银行 | 1000 | 1000 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国建设银行 | 500 | 500 |
广发银行 | 500 | 500 |
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明