复制链接
微信扫一扫
你的关注就是我们的行动----我们提供价值数据,解决你的数据需求。
单个数据
数据包基本信息
数据包内容介绍
本数据包为282批次的车辆生产企业及新车产品准入数据。共3894计条,包含42参数变量。
数据采集时间:2016年2月26日至2016年3月3日
具体变量如下:
1.序号
2.产品型号
3.品牌
4.类型
5.额定质量(千克)
6.总质量(千克)
7.整备质量(千克)
8.燃料种类
9.排放依据标准
10.轴数
11.轴距
12.轴荷
13.弹簧片数
14.轮胎数
15.轮胎规格
16.接近离去角
17.前悬后悬
18.前轮距
19.后轮距
20.识别代号
21.整车长
22.整车宽
23.整车高
24.货厢长
25.货厢宽
26.最高车速
27.额定载客
28.驾驶室准乘人数
29.准拖挂车总质量
30.载质量利用系数
31.半挂车鞍座最大承载质量
32.企业名称
33.企业地址
34.电话号码
35.传真号码
36.邮政编码
37.发动机型号
38.发动机生产企业
39.排量
40.功率
41.底盘型号
42.底盘生产企业
支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国光大银行 | 20万 | 20万 |
广发银行 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 5万 | 5万 |
浦发银行 | 5万 | 5万 |
中国民生银行 | 3万 | 3万 |
招商银行 | 2万 | 2万 |
平安银行 | 5万 | 5万 |
上海银行 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 3万 | 3万 |
中国银行 | 2万 | 2万 |
北京银行 | 2万 | 2万 |
南京银行 | 2万 | 2万 |
交通银行 | 1万 | 1万 |
建设银行 | 1万 | 1万 |
工商银行 | 1万 | 10万 |
邮政储蓄 | 1万 | 1万 |
农业银行 | 1万 | 1万 |
渤海银行 | 5千 | 5千 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国银行 | 无限额 | 无限额 |
兴业银行 | 无限额 | 无限额 |
中信银行 | 无限额 | 无限额 |
中国光大银行 | 10万 | 10万 |
浦发银行 | 10万 | 10万 |
建设银行 | 5万 | 5万 |
广发银行 | 5万 | 5万 |
北京银行 | 5万 | 5万 |
交通银行 | 4万 | 5万 |
中国民生银行 | 3万 | 3万 |
华夏银行 | 2万 | 2万 |
邮政储蓄 | 2万 | 2万 |
上海银行 | 2万 | 无限额 |
南京银行 | 2万 | 2万 |
工商银行 | 5千 | 5万 |
农业银行 | 5千 | 5千 |
平安银行 | 2千 | 2千 |
招商银行 | 500 | 无限额 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
---|---|---|---|
浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 |
华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 |
中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 |
建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 |
工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 |
邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 |
农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 |
渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
---|---|---|---|
中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
浦发银行 | 5万 | 5万 | |
中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
平安银行 | 5万 | 5万 | |
建设银行 | 5万 | 5万 | |
广发银行 | 3万 | 3万 | |
中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
招商银行 | 3万 | 3万 | |
兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
交通银行 | 3万 | 3万 | |
上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
华夏银行 | 1万 | 1万 | |
北京银行 | 1万 | 1万 | |
南京银行 | 1万 | 1万 | |
工商银行 | 1万 | 5万 | |
农业银行 | 1万 | 1万 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国建设银行 | 500 | 500 |
招商银行 | 500 | 3000 |
广发银行 | 500 | 500 |
中国光大银行 | 1000 | 1000 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国建设银行 | 500 | 500 |
广发银行 | 500 | 500 |
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明