数据包基本信息
数据包内容介绍
数据集包含了2013年9月的欧洲持卡人在两天内的交易。一共包含了284,807条交易,其中的欺诈交易包含了492条,数据本身是高度随机的。可供训练出识别诈骗的模型。
数据经过降维处理(PCA),只包含了数字的内容,V1,V2,....V28,都是经过PCA得到的最主要的内容。唯一没有经过PCA处理的两个数据是交易时间的交易金额。其中,交易时间的计算是每笔交易距离第一笔交易产生的时间计算的。Class代表着一个变量,如果是1,那么就代表了欺骗发生,否则为0.
数据示例:


支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国光大银行 | 20万 | 20万 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 5万 | 5万 |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 |
| 招商银行 | 2万 | 2万 |
| 平安银行 | 5万 | 5万 |
| 上海银行 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 3万 | 3万 |
| 中国银行 | 2万 | 2万 |
| 北京银行 | 2万 | 2万 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 |
| 交通银行 | 1万 | 1万 |
| 建设银行 | 1万 | 1万 |
| 工商银行 | 1万 | 10万 |
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 |
| 农业银行 | 1万 | 1万 |
| 渤海银行 | 5千 | 5千 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 |
| 兴业银行 | 无限额 | 无限额 |
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 |
| 中国光大银行 | 10万 | 10万 |
| 浦发银行 | 10万 | 10万 |
| 建设银行 | 5万 | 5万 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 |
| 北京银行 | 5万 | 5万 |
| 交通银行 | 4万 | 5万 |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 |
| 华夏银行 | 2万 | 2万 |
| 邮政储蓄 | 2万 | 2万 |
| 上海银行 | 2万 | 无限额 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 |
| 工商银行 | 5千 | 5万 |
| 农业银行 | 5千 | 5千 |
| 平安银行 | 2千 | 2千 |
| 招商银行 | 500 | 无限额 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 |
| 华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
| 中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 |
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 |
| 建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 |
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 |
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 |
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 |
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
|---|---|---|---|
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | |
| 建设银行 | 5万 | 5万 | |
| 广发银行 | 3万 | 3万 | |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
| 招商银行 | 3万 | 3万 | |
| 兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
| 交通银行 | 3万 | 3万 | |
| 上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
| 邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
| 华夏银行 | 1万 | 1万 | |
| 北京银行 | 1万 | 1万 | |
| 南京银行 | 1万 | 1万 | |
| 工商银行 | 1万 | 5万 | |
| 农业银行 | 1万 | 1万 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 |
| 招商银行 | 500 | 3000 |
| 广发银行 | 500 | 500 |
| 中国光大银行 | 1000 | 1000 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 |
| 广发银行 | 500 | 500 |
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明